У спекотні дні літа люди намагаються охолодитися різними способами. Найбільш улюблена форма відпочинку – купання у річках та ставках.
У червні, філії ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» провели планові моніторингові лабораторні дослідження якості води відкритих водойм на підконтрольній Україні території Донецької області: р. Сіверський Донець, р. Казенний Торець, р. Кривий Торець, водоймище Веселовське, водоймище Маячківське, Веселовський ставок.
Ці водойми мешканці міст і сіл області використовують для купання та відпочинку. Також досліджувалася і якість води каналу «Сіверський Донець-Донбас», який є поверхневим вододжерелом централізованого водопостачання для деяких населених міст області (використовується виключно для централізованого водопостачання, купання та вилов риби у ньому суворо заборонено). Дослідження проводилися з метою оцінки відповідності води нормативним вимогам.
Усього досліджено по 14 проб на санітарно-хімічні і мікробіологічні показники. Перевищення зареєстровані у 12 пробах за санітарно-хімічними показниками (88,71 %) (2024 рік – 82,35 %), за мікробіологічними показниками – у 7 пробах (50,0 %) (2024 рік – 38,89 %). За паразитологічними показниками досліджено 5 проб. без перевищень (2024 рік – 0 %).
Перевищення гранично допустимих концентрацій (далі — ГДК) реєструвалися у всіх водоймах, окрім річки Сіверський Донець, за такими показниками:
Назва водойми | Одиниці виміру | Норматив | Мін. концентрація | Макс. концентрація | Мін.
к-сть ГДК |
Макс.
к-сть ГДК |
Веселовський ставок | ||||||
БСК5 | O2/дм3 | 3,00 | 4,40 | 4,40 | 1,47 | 1,47 |
Кальцій | мг/дм3 | 200,00 | 225,00 | 225,00 | 1,13 | 1,13 |
Лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП) | /дм3 | 5000,00 | 31300,00 | 31300,00 | 6,26 | 6,26 |
Магній | мг/дм3 | 50,00 | 68,70 | 68,70 | 1,37 | 1,37 |
рН | 6,5-8,5 | 8,83 | 8,83 | 0,00 | 0,00 | |
Сульфати | мг/дм3 | 500,00 | 1015,00 | 1015,00 | 2,03 | 2,03 |
Сухий залишок | мг/дм3 | 1000,00 | 2803,00 | 2803,00 | 2,80 | 2,80 |
ХСК | O2/дм3 | 30,00 | 33,00 | 33,00 | 1,10 | 1,10 |
Водосховище Василівська Пустош | ||||||
БСК5 | O2/дм3 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 1,33 | 1,33 |
Кальцій | мг/дм3 | 200,00 | 207,00 | 207,00 | 1,04 | 1,04 |
ЛКП | /дм3 | 5000,00 | 13540,00 | 13540,00 | 2,71 | 2,71 |
Магній | мг/дм3 | 50,00 | 62,60 | 62,60 | 1,25 | 1,25 |
рН | 6,5-8,5 | 8,64 | 8,64 | 0,00 | 0,00 | |
Сульфати | мг/дм3 | 500,00 | 974,00 | 974,00 | 1,95 | 1,95 |
Сухий залишок | мг/дм3 | 1000,00 | 2689,00 | 2689,00 | 2,69 | 2,69 |
Маячківське водосховище | ||||||
БСК5 | O2/дм3 | 3,00 | 4,30 | 4,30 | 1,43 | 1,43 |
Кальцій | мг/дм3 | 200,00 | 217,00 | 217,00 | 1,09 | 1,09 |
Лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП) | /дм3 | 5000,00 | 198630,00 | 198630,00 | 39,73 | 39,73 |
Магній | мг/дм3 | 50,00 | 66,20 | 66,20 | 1,32 | 1,32 |
рН | 6,5-8,5 | 8,90 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | |
Сульфати | мг/дм3 | 500,00 | 1018,00 | 1018,00 | 2,04 | 2,04 |
Сухий залишок | мг/дм3 | 1000,00 | 2810,00 | 2810,00 | 2,81 | 2,81 |
ХСК | O2/дм3 | 30,00 | 32,00 | 32,00 | 1,07 | 1,07 |
р. Казенний Торець | ||||||
БСК5 | O2/дм3 | 3,00 | 4,20 | 6,52 | 1,40 | 2,17 |
Залізо | мг/дм3 | 0,3 | 1,71 | 1,81 | 5,70 | 6,03 |
Кальцій | мг/дм3 | 200,00 | 245,00 | 251,00 | 1,23 | 1,26 |
Лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП) | /дм3 | 5000,00 | 241960,00 | 241960,00 | 48,39 | 48,39 |
Магній | мг/дм3 | 50,00 | 73,50 | 74,70 | 1,47 | 1,49 |
рН | 6,5-8,5 | 9,01 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | |
Розчинений кисень | мг/дм3 | >4 | 2,23 | 2,92 | 1,37 | 1,79 |
Сульфати | мг/дм3 | 500,00 | 899,00 | 2290,00 | 1,80 | 4,58 |
Сухий залишок | мг/дм3 | 1000,00 | 3310,00 | 5247,00 | 3,31 | 5,25 |
Хлориди | мг/дм3 | 350,00 | 359,00 | 840,00 | 1,03 | 2,40 |
ХСК | O2/дм3 | 30,00 | 31,00 | 31,20 | 1,03 | 1,04 |
р. Кривий Торець | ||||||
БСК5 | O2/дм3 | 3,00 | 6,32 | 6,50 | 2,11 | 2,17 |
Залізо | мг/дм3 | 0,3 | 1,25 | 1,32 | 4,17 | 4,40 |
Лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП) | /дм3 | 5000,00 | 240000,00 | 240000,00 | 48,00 | 48,00 |
Розчинений кисень | мг/дм3 | >4 | 2,71 | 2,86 | 1,40 | 1,48 |
Сульфати | мг/дм3 | 500,00 | 1061,70 | 1065,00 | 2,12 | 2,13 |
Сухий залишок | мг/дм3 | 1000,00 | 2429,00 | 2612,00 | 2,43 | 2,61 |
Фтор | мг/дм3 | 1,50 | 1,59 | 1,78 | 1,06 | 1,19 |
Хлориди | мг/дм3 | 350,00 | 370,00 | 370,00 | 1,06 | 1,06 |
Виходячи з вищевикладеного можливо констатувати, що якість води вищезгаданих водних об’єктів, за виключенням р. Сіверський Донець, не може використовуватися для оздоровчих, рекреаційних та спортивних цілей, зокрема для купання та риболовства. Використання такої води може призвести до ризику виникнення інфекційних захворювань, різноманітних захворювань статевих органів, шкіри, ураження рогівки ока, виникнення запальних процесів в організмі людини тощо.
Результати досліджень, які не відповідають встановленим нормативам, відокремленими територіальними підрозділами нашої установи для реагування направляються органам місцевого самоврядування, зацікавленим службам, відомствам, при необхідності надаються профілактичні пропозиції, здійснюються контрольні дослідження, санітарно-освітні заходи.
Нагадуємо, що використання води водних об’єктів для купання, риболовства можливе тільки при умові відповідності її якості встановленим нормативам.
Донецький обласний ЦКПХ МОЗ.