№ ТП,РП, ВЛ | ВРЕМЯ РЕМОНТА | ХАРАКТЕР РЕМОНТА |
АДРЕСА (ПОСЕЛОК, УЛИЦА, ДОМ)
|
ВЛ 0,4 кВ ТП -191 | 08-00 12-00 | Установка ОПН | Пос.Ясногорка |
ул.Алма-Атинская 32-76 , 23-85 , 78-140 ,85-139 | |||
ул.Подвойского 23-73 , 30-78 | |||
ул.Херсонская 17-53 , 20-74 | |||
ул.Мукачева 16-22 | |||
ТП-184 | 13-00 16-00 |
ул.Кирова, 524-628, 685 -695
|
|
ВЛ 0,4 кВ ТП - 405 руб. № 4 | 08-00 12-00 | Установка опор по ВЛ 0,4 кВ | Пос. Октябрьский |
ул.Лассаля 34-51 | |||
ул.17-го ПартсЪезда 24-57 | |||
ул.Детская 12-16 | |||
пер.Узкий 7,12,12а
|
|||
ТП-177 руб.№ 1 | 13-00 16-00 | Установка опор по ВЛ 0,4 кВ | Пос. Весёлый |
ул.26 Июня 68,70,76,75-77 | |||
ул.Севастопольская 69-109, 86, 128 | |||
ул.Шмидта 124-160, 109-155 | |||
ул.Актюбинская 123-151 |
Информация о плановых отключениях "Краматорский РЭС" на 25 декабря
Восточный проект
Краматорськ
3764
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter